
1. Mașina ia granulele HDPE sau LDPE ca materie primă, prin încălzire, extrudare, suflare, întindere, înfășurare și final filmul de rulare.
2. Folia rulată din plastic finită este utilizată pe scară largă pentru punga de supermarket, punga pentru gunoi, diverse pungă de pachet din plastic, pelicula pentru terenuri agricole. Peliculă de cotă și peliculă subțire compusă.
3. Puneți mai mult material de reciclare pentru a economisi costurile.
Parametrii tehnici principali | ||||
Model : | MF-YT50 | MF-YT55 | MF-YT60 | |
Material adecvat | HDPE / LDPE / LLDPE | |||
Lățimea maximă a filmului (mm) | 600 | 800 | 1000 | |
Grosimea filmului (mm) | HD: 0,008-0,08 | |||
LD: 0,02-0,15 | ||||
Ieșire Max Extrusion HD | 40 kg / oră | 50 kg / oră | 60 kg / oră | |
LD | 50 kg / oră | 60 kg / oră | 70 kg / oră | |
Unitate de extrudare | ||||
Cutie de viteze | 146 | 173 | 173 | |
Diametru surub (mm) | φ50 | φ55 | φ60 | |
Șurub Raport L / D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
Șurub&Material | 38 CRMOALA | |||
Materialul butoiului & | 38 CRMOALA | |||
Baril&Ventilator de răcire | 250W×2 | 370W×2 | 370×2 | |
Control termic (zonă) | 3 | 3 | 3 | |
Motor de conducere (kw) | 11 | 18.5 | 22 | |
Extrusion Die | ||||
Dimensiune matriță (mm) | HD: φ60 | HD: φ80 | HD: φ100 | |
LD: φ150 | LD: φ180 | LD: φ220 | ||
Schimbător de ecran | Manual standard | |||
Control termic (zonă) | 2 | 2 | 2 | |
Inel de aer (mm) | φ620 | φ760 | φ760 | |
Suflantă de răcire (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Centru Steady Stick | 1 BUC | |||
Unitatea de preluare | ||||
Lățimea rolei (mm) | φ138×650 | φ138×850 | φ138×1100 | |
Motor de preluare (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |
Viteza de preluare (M / min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Tipul reglabil pe înălțime | 700mm | |||
Unitate de înfășurare | ||||
Tipul de bobină | Bobină de frecare cu o singură suprafață | |||
Lățimea rolei (mm) | 700 | 900 | 1100 | |
Motor de înfășurare (NM) | 6 | 10 | 10 | |
Viteza de înfășurare (M / min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Lungime imprimare (mm) | 190-960mm | |||
Lățimea maximă de imprimare (mm) | 560 | 760 | 960 | |
Voltaj | 380V, 50HZ, 3PHASE | |||
Dimensiuni capac (m) | 7×2.0×4.3 | 7×2.2×4.5 | 7.5×2.5×4.8 | |
Tag-uri populare: mașină de suflat folie de plastic, China, furnizori, producători, fabrică, en-gros, cel mai nou, reducere, preț scăzut, în stoc, cel mai recent design, ușor de întreținut











