Această linie de extrudare a filmului suflat poate produce filmul LDPE, HDPE, LLDPE.
Butoi extruder și șurub sunt fabricate din oțel aliat de înaltă calitate, nitridat și fabricate prin prelucrare de precizie.
Acestea sunt prevăzute cu suprafață foarte dură pentru a rezista la coroziune și abraziune.
Controler aiset Temperature, automat, fiabil și precis.
Acesta este adoptat cu frecare de suprafață înapoi la spate dispozitiv dublu stație de înfășurare.
Contor automat al contorului și operare ușoară.

Parametrii tehnici principali | ||||
Model | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B60 | SJ-B65 |
Material adecvat | HDPE. LDPE . LLDPE | |||
Lățimea maximă a filmului (mm) | 600MM | 800MM | 1000MM | 1200MM |
Grosimea filmului (mm) | HD:0.008-0.08MM | |||
Ieșire max extrudare HD | 40 kg/oră | 50 kg/oră | 60 kg/oră | 80 kg/oră |
LD | 50 kg/oră | 60 kg/oră | 70kg/h | 100 kg/oră |
Unitate de extrudare | ||||
Cutie de viteze | 146 | 173 | 173 | 200 |
Diametrul șurubului (mm) | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 |
Raportul șurub L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Materialul șurubului | 38 CRMOALA | |||
Materialul butoiului | 38 CRMOALA | |||
Baril de răcire Fan | 250W×2 | 370W×2 | 370×2 | 370×3 |
Termocontrol (zonă) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Motor de conducere (kw) | 7.5/11 | 18.5 | 22 | 30 |
Extrudare Die | ||||
Dimensiunea matriței (mm) | HD:φ60 | HD:φ80 | HD:φ100 | HD:φ120 |
Schimbător de ecran | Manual standard | |||
Termocontrol (zonă) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel de aer (mm) | φ620 | φ620 | φ620 | φ760 |
Suflantă de răcire (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Centrul de echilibru Stick | 1 PC | |||
Unitate de preluare | ||||
Lățimea rolei (mm) | φ138×650 | φ138×850 | φ138×1100 | φ138×1300 |
Embossing Roller Width | 550mm | 750mm | 1000mm | 1200mm |
Motor de preluare (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Viteza de preluare(M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Text reglabil pe înălțime | 700mm | |||
Unitate de înfășurare | ||||
Tip de Winder | Suprafață frecare dublu Winder cu arbore de aer | |||
Lățimea rolei (mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
Motor de înfășurare (N.M) | 6 | 10 | 10 | 16 |
Viteza de înfășurare (M / min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
PUTEREA MAȘINII | 380V, 50HZ, 3PHASE | |||
Dimensiunile mașinii (m) | 4.5×2.0×4.3 | 4.5×2.2×4.5 | 5×2.5×4.8 | 5.5×2.8×5.2 |
Tag-uri populare: linie de extrudare a filmului suflat, China, furnizori, producători, fabrică, en-gros, cel mai nou, reducere, preț scăzut, în stoc, cel mai recent design, ușor de întreținut









